Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Las Piedras |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,831.00 | $9,833.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $5,000.00 Miguel López Rivera |
| Población | 42,063 habitantes | 38,049 habitantes |
| Empleo total | 10,200 habitantes | 9,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.40 % | 13.60 % |
| Nivel de pobreza | 49.60 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $981.25 | $704.40 |
| Superávit/Déficit | $8,060,069.00 | $-3,025,869.00 |
| Presupuesto | $35,288,629.00 | $16,245,281.00 |
| Fondos federales | $1,945,772.10 | |
| Ingreso IVU | $3,523,480.00 | $1,143,151.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.