Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Naguabo | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,831.00 | $9,749.00 | 
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | 
| Población | 42,063 habitantes | 26,448 habitantes | 
| Empleo total | 10,200 habitantes | 7,000 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 16.40 % | 12.40 % | 
| Nivel de pobreza | 49.60 % | 51.70 % | 
| Deuda per cápita | $981.25 | $298.66 | 
| Superávit/Déficit | $8,060,069.00 | $122,367.00 | 
| Presupuesto | $35,288,629.00 | $9,822,671.00 | 
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $3,523,480.00 | $1,237,002.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.