Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Quebradillas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,831.00 | $8,649.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $6,500.00 Heriberto Vélez Vélez |
Población | 42,063 habitantes | 24,201 habitantes |
Empleo total | 10,200 habitantes | 5,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 16.00 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 57.20 % |
Deuda per cápita | $981.25 | $445.00 |
Superávit/Déficit | $8,060,069.00 | $6,014,245.00 |
Presupuesto | $35,288,629.00 | $10,128,662.00 |
Fondos federales | $1,846,647.00 | |
Ingreso IVU | $3,523,480.00 | $1,201,026.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.