Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de San Juan |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,831.00 | $16,691.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
| Población | 42,063 habitantes | 347,052 habitantes |
| Empleo total | 10,200 habitantes | 125,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.40 % | 7.90 % |
| Nivel de pobreza | 49.60 % | 40.10 % |
| Deuda per cápita | $981.25 | $2,482.89 |
| Superávit/Déficit | $8,060,069.00 | $37,038,327.00 |
| Presupuesto | $35,288,629.00 | $477,771,247.00 |
| Fondos federales | $107,795,243.00 | |
| Ingreso IVU | $3,523,480.00 | $63,805,607.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.