Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Santa Isabel | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,831.00 | $9,199.00 | 
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | 
| Población | 42,063 habitantes | 22,277 habitantes | 
| Empleo total | 10,200 habitantes | 8,250 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 16.40 % | 16.80 % | 
| Nivel de pobreza | 49.60 % | 49.00 % | 
| Deuda per cápita | $981.25 | $1,049.69 | 
| Superávit/Déficit | $8,060,069.00 | $-3,890,290.00 | 
| Presupuesto | $35,288,629.00 | $11,052,859.00 | 
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $3,523,480.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.