Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Toa Baja |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,831.00 | $11,673.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
| Población | 42,063 habitantes | 80,207 habitantes |
| Empleo total | 10,200 habitantes | 27,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.40 % | 8.90 % |
| Nivel de pobreza | 49.60 % | 38.10 % |
| Deuda per cápita | $981.25 | $1,330.33 |
| Superávit/Déficit | $8,060,069.00 | $-14,295,372.00 |
| Presupuesto | $35,288,629.00 | $40,700,912.00 |
| Fondos federales | $10,080,141.00 | |
| Ingreso IVU | $3,523,480.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.