Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Trujillo Alto |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,831.00 | $15,409.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz |
| Población | 42,063 habitantes | 68,242 habitantes |
| Empleo total | 10,200 habitantes | 25,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.40 % | 7.20 % |
| Nivel de pobreza | 49.60 % | 29.80 % |
| Deuda per cápita | $981.25 | $788.07 |
| Superávit/Déficit | $8,060,069.00 | $-4,813,343.00 |
| Presupuesto | $35,288,629.00 | $27,090,965.00 |
| Fondos federales | $6,394,583.00 | |
| Ingreso IVU | $3,523,480.00 | $3,671,025.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.