Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Barceloneta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,811.00 | $7,849.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
| Población | 19,125 habitantes | 24,467 habitantes |
| Empleo total | 4,300 habitantes | 5,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.70 % | 14.20 % |
| Nivel de pobreza | 53.00 % | 54.20 % |
| Deuda per cápita | $790.27 | $2,459.83 |
| Superávit/Déficit | $-1,406,016.00 | $-4,634,201.00 |
| Presupuesto | $9,390,819.00 | $26,410,254.00 |
| Fondos federales | $1,282,005.01 | $13,274,234.02 |
| Ingreso IVU | $1,111,118.00 | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.