Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Canóvanas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,811.00 | $10,621.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
| Población | 19,125 habitantes | 46,477 habitantes |
| Empleo total | 4,300 habitantes | 14,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.70 % | 11.60 % |
| Nivel de pobreza | 53.00 % | 42.70 % |
| Deuda per cápita | $790.27 | $615.66 |
| Superávit/Déficit | $-1,406,016.00 | $-4,170,755.00 |
| Presupuesto | $9,390,819.00 | $20,466,244.00 |
| Fondos federales | $1,282,005.01 | $1,491,540.00 |
| Ingreso IVU | $1,111,118.00 | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.