Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Dorado |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,811.00 | $14,412.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $0.00 Carlos López Rivera |
| Población | 19,125 habitantes | 37,536 habitantes |
| Empleo total | 4,300 habitantes | 11,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.70 % | 8.00 % |
| Nivel de pobreza | 53.00 % | 35.80 % |
| Deuda per cápita | $790.27 | $1,891.00 |
| Superávit/Déficit | $-1,406,016.00 | $3,000,673.00 |
| Presupuesto | $9,390,819.00 | $21,768,440.00 |
| Fondos federales | $1,282,005.01 | $6,398,718.48 |
| Ingreso IVU | $1,111,118.00 | $3,912,511.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.