Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Gurabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,811.00 | $15,111.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz |
| Población | 19,125 habitantes | 47,269 habitantes |
| Empleo total | 4,300 habitantes | 15,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.70 % | 8.60 % |
| Nivel de pobreza | 53.00 % | 35.40 % |
| Deuda per cápita | $790.27 | $942.65 |
| Superávit/Déficit | $-1,406,016.00 | $-6,377,837.00 |
| Presupuesto | $9,390,819.00 | $19,223,140.00 |
| Fondos federales | $1,282,005.01 | $2,492,660.88 |
| Ingreso IVU | $1,111,118.00 | $2,544,742.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.