Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,811.00 | $8,371.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 19,125 habitantes | 42,744 habitantes |
Empleo total | 4,300 habitantes | 10,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.70 % | 14.10 % |
Nivel de pobreza | 53.00 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $790.27 | $349.35 |
Superávit/Déficit | $-1,406,016.00 | $29,709,000.00 |
Presupuesto | $9,390,819.00 | $14,783,653.00 |
Fondos federales | $1,282,005.01 | $2,775,915.84 |
Ingreso IVU | $1,111,118.00 | $3,087,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.