Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Loíza | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,811.00 | $8,665.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes | 
| Población | 19,125 habitantes | 26,583 habitantes | 
| Empleo total | 4,300 habitantes | 7,800 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 18.70 % | 11.40 % | 
| Nivel de pobreza | 53.00 % | 45.90 % | 
| Deuda per cápita | $790.27 | $391.36 | 
| Superávit/Déficit | $-1,406,016.00 | $-7,986,389.00 | 
| Presupuesto | $9,390,819.00 | $10,559,897.00 | 
| Fondos federales | $1,282,005.01 | $517,731.48 | 
| Ingreso IVU | $1,111,118.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.