Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Santa Isabel | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,811.00 | $9,199.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | 
| Población | 19,125 habitantes | 22,277 habitantes | 
| Empleo total | 4,300 habitantes | 8,250 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 18.70 % | 16.80 % | 
| Nivel de pobreza | 53.00 % | 49.00 % | 
| Deuda per cápita | $790.27 | $1,049.69 | 
| Superávit/Déficit | $-1,406,016.00 | $-3,890,290.00 | 
| Presupuesto | $9,390,819.00 | $11,052,859.00 | 
| Fondos federales | $1,282,005.01 | |
| Ingreso IVU | $1,111,118.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.