Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,811.00 | $11,673.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 19,125 habitantes | 80,207 habitantes |
Empleo total | 4,300 habitantes | 27,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.70 % | 8.90 % |
Nivel de pobreza | 53.00 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $790.27 | $1,330.33 |
Superávit/Déficit | $-1,406,016.00 | $-14,295,372.00 |
Presupuesto | $9,390,819.00 | $40,700,912.00 |
Fondos federales | $1,282,005.01 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $1,111,118.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.