Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Barranquitas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $23,166.00 | $7,361.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $0.00 Francisco "Paco" López López |
| Población | 89,307 habitantes | 28,977 habitantes |
| Empleo total | 35,100 habitantes | 6,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.00 % | 13.00 % |
| Nivel de pobreza | 27.10 % | 58.30 % |
| Deuda per cápita | $3,072.21 | $260.07 |
| Superávit/Déficit | $11,882,782.00 | $11,386,326.00 |
| Presupuesto | $137,849,838.00 | $10,077,418.00 |
| Fondos federales | $11,663,498.00 | $1,345,770.00 |
| Ingreso IVU | $16,200,326.00 | $614,513.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.