Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Carolina |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $23,166.00 | $15,185.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
| Población | 89,307 habitantes | 158,457 habitantes |
| Empleo total | 35,100 habitantes | 57,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.00 % | 8.60 % |
| Nivel de pobreza | 27.10 % | 30.00 % |
| Deuda per cápita | $3,072.21 | $2,398.81 |
| Superávit/Déficit | $11,882,782.00 | $15,815,747.00 |
| Presupuesto | $137,849,838.00 | $97,601,358.00 |
| Fondos federales | $11,663,498.00 | $26,539,922.00 |
| Ingreso IVU | $16,200,326.00 | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.