Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Coamo | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $23,166.00 | $9,634.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | 
| Población | 89,307 habitantes | 39,558 habitantes | 
| Empleo total | 35,100 habitantes | 8,890 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 6.00 % | 18.20 % | 
| Nivel de pobreza | 27.10 % | 51.30 % | 
| Deuda per cápita | $3,072.21 | $615.29 | 
| Superávit/Déficit | $11,882,782.00 | $2,493,049.00 | 
| Presupuesto | $137,849,838.00 | $13,362,378.00 | 
| Fondos federales | $11,663,498.00 | $6,496,214.85 | 
| Ingreso IVU | $16,200,326.00 | $1,541,554.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.