Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Culebra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $23,166.00 | $9,333.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
Población | 89,307 habitantes | 1,797 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 870 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.00 % | 3.30 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $3,072.21 | $1,283.97 |
Superávit/Déficit | $11,882,782.00 | $832,730.00 |
Presupuesto | $137,849,838.00 | $4,795,579.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | $801,835.33 |
Ingreso IVU | $16,200,326.00 | $1,534,232.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.