Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Isabela |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $23,166.00 | $8,371.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
| Población | 89,307 habitantes | 42,744 habitantes |
| Empleo total | 35,100 habitantes | 10,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.00 % | 14.10 % |
| Nivel de pobreza | 27.10 % | 55.30 % |
| Deuda per cápita | $3,072.21 | $349.35 |
| Superávit/Déficit | $11,882,782.00 | $29,709,000.00 |
| Presupuesto | $137,849,838.00 | $14,783,653.00 |
| Fondos federales | $11,663,498.00 | $2,775,915.84 |
| Ingreso IVU | $16,200,326.00 | $3,087,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.