Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Jayuya |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $23,166.00 | $7,242.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $0.00 Jorge Luis González Otero |
Población | 89,307 habitantes | 14,984 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 3,670 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.00 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $3,072.21 | $844.31 |
Superávit/Déficit | $11,882,782.00 | $250,186.00 |
Presupuesto | $137,849,838.00 | $8,479,521.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | $510,012.74 |
Ingreso IVU | $16,200,326.00 | $1,018,936.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.