Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Maricao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $23,166.00 | $5,878.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
| Población | 89,307 habitantes | 5,786 habitantes |
| Empleo total | 35,100 habitantes | 1,670 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.00 % | 15.20 % |
| Nivel de pobreza | 27.10 % | 56.40 % |
| Deuda per cápita | $3,072.21 | $1,696.41 |
| Superávit/Déficit | $11,882,782.00 | $-2,571,595.00 |
| Presupuesto | $137,849,838.00 | $5,679,415.00 |
| Fondos federales | $11,663,498.00 | $642,776.48 |
| Ingreso IVU | $16,200,326.00 | $1,339,639.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.