Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $23,166.00 | $8,821.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau |
Población | 89,307 habitantes | 8,825 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 2,940 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.00 % | 10.60 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $3,072.21 | $1,110.95 |
Superávit/Déficit | $11,882,782.00 | $318,451.00 |
Presupuesto | $137,849,838.00 | $13,862,701.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | $595,391.21 |
Ingreso IVU | $16,200,326.00 | $1,057,829.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.