Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Villalba |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $23,166.00 | $8,420.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz |
| Población | 89,307 habitantes | 23,113 habitantes |
| Empleo total | 35,100 habitantes | 6,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.00 % | 20.20 % |
| Nivel de pobreza | 27.10 % | 53.60 % |
| Deuda per cápita | $3,072.21 | $499.18 |
| Superávit/Déficit | $11,882,782.00 | |
| Presupuesto | $137,849,838.00 | $14,270,369.00 |
| Fondos federales | $11,663,498.00 | $599,835.10 |
| Ingreso IVU | $16,200,326.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.