Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Aguadilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,111.00 | $10,297.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
| Población | 47,269 habitantes | 54,582 habitantes |
| Empleo total | 15,800 habitantes | 12,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.60 % | 14.80 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 49.50 % |
| Deuda per cápita | $942.65 | $1,520.44 |
| Superávit/Déficit | $-6,377,837.00 | $11,577,415.00 |
| Presupuesto | $19,223,140.00 | $29,548,865.00 |
| Fondos federales | $2,492,660.88 | $8,125,495.00 |
| Ingreso IVU | $2,544,742.00 | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.