Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,111.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 47,269 habitantes | 23,605 habitantes |
Empleo total | 15,800 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 47.19 % |
Deuda per cápita | $942.65 | $512.30 |
Superávit/Déficit | $-6,377,837.00 | $2,592,927.00 |
Presupuesto | $19,223,140.00 | $10,541,361.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | $731,120.00 |
Ingreso IVU | $2,544,742.00 | $1,031,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.