Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Barranquitas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,111.00 | $7,361.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | $0.00 Francisco "Paco" López López |
| Población | 47,269 habitantes | 28,977 habitantes |
| Empleo total | 15,800 habitantes | 6,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.60 % | 13.00 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 58.30 % |
| Deuda per cápita | $942.65 | $260.07 |
| Superávit/Déficit | $-6,377,837.00 | $11,386,326.00 |
| Presupuesto | $19,223,140.00 | $10,077,418.00 |
| Fondos federales | $2,492,660.88 | $1,345,770.00 |
| Ingreso IVU | $2,544,742.00 | $614,513.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.