Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,111.00 | $12,453.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 47,269 habitantes | 44,796 habitantes |
Empleo total | 15,800 habitantes | 14,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 10.70 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $942.65 | $1,058.39 |
Superávit/Déficit | $-6,377,837.00 | $15,126,434.00 |
Presupuesto | $19,223,140.00 | $30,778,263.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | $11,048,271.00 |
Ingreso IVU | $2,544,742.00 | $5,450,579.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.