Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Ceiba |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,111.00 | $10,269.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | $4,500.00 Ángelo Cruz Ramos |
| Población | 47,269 habitantes | 11,937 habitantes |
| Empleo total | 15,800 habitantes | 3,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.60 % | 13.00 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 42.30 % |
| Deuda per cápita | $942.65 | $638.91 |
| Superávit/Déficit | $-6,377,837.00 | $-922,687.00 |
| Presupuesto | $19,223,140.00 | $9,278,327.00 |
| Fondos federales | $2,492,660.88 | $764,614.31 |
| Ingreso IVU | $2,544,742.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.