Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Culebra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,111.00 | $9,333.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
Población | 47,269 habitantes | 1,797 habitantes |
Empleo total | 15,800 habitantes | 870 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 3.30 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $942.65 | $1,283.97 |
Superávit/Déficit | $-6,377,837.00 | $832,730.00 |
Presupuesto | $19,223,140.00 | $4,795,579.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | $801,835.33 |
Ingreso IVU | $2,544,742.00 | $1,534,232.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.