Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Dorado | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,111.00 | $14,412.00 | 
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | $0.00 Carlos López Rivera | 
| Población | 47,269 habitantes | 37,536 habitantes | 
| Empleo total | 15,800 habitantes | 11,800 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 8.60 % | 8.00 % | 
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 35.80 % | 
| Deuda per cápita | $942.65 | $1,891.00 | 
| Superávit/Déficit | $-6,377,837.00 | $3,000,673.00 | 
| Presupuesto | $19,223,140.00 | $21,768,440.00 | 
| Fondos federales | $2,492,660.88 | $6,398,718.48 | 
| Ingreso IVU | $2,544,742.00 | $3,912,511.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.