Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Guánica |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,111.00 | $7,245.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario |
| Población | 47,269 habitantes | 16,897 habitantes |
| Empleo total | 15,800 habitantes | 3,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.60 % | 18.20 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 46.50 % |
| Deuda per cápita | $942.65 | $678.42 |
| Superávit/Déficit | $-6,377,837.00 | $-3,393,823.00 |
| Presupuesto | $19,223,140.00 | $11,791,892.00 |
| Fondos federales | $2,492,660.88 | $1,311,000.00 |
| Ingreso IVU | $2,544,742.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.