Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,111.00 | $23,166.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 47,269 habitantes | 89,307 habitantes |
Empleo total | 15,800 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 6.00 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $942.65 | $3,072.21 |
Superávit/Déficit | $-6,377,837.00 | $11,882,782.00 |
Presupuesto | $19,223,140.00 | $137,849,838.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $2,544,742.00 | $16,200,326.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.