Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,111.00 | $8,371.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 47,269 habitantes | 42,744 habitantes |
Empleo total | 15,800 habitantes | 10,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 14.10 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $942.65 | $349.35 |
Superávit/Déficit | $-6,377,837.00 | $29,709,000.00 |
Presupuesto | $19,223,140.00 | $14,783,653.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | $2,775,915.84 |
Ingreso IVU | $2,544,742.00 | $3,087,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.