Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Lajas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,111.00 | $6,974.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | $0.00 Marcos Arturo Irizarry Pagán |
| Población | 47,269 habitantes | 23,434 habitantes |
| Empleo total | 15,800 habitantes | 4,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.60 % | 18.50 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 49.70 % |
| Deuda per cápita | $942.65 | $511.88 |
| Superávit/Déficit | $-6,377,837.00 | $-1,606,569.00 |
| Presupuesto | $19,223,140.00 | $11,069,301.00 |
| Fondos federales | $2,492,660.88 | $1,132,269.48 |
| Ingreso IVU | $2,544,742.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.