Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Las Marías |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,111.00 | $6,792.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | $5,000.00 José Javier Rodríguez López |
| Población | 47,269 habitantes | 8,645 habitantes |
| Empleo total | 15,800 habitantes | 2,480 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.60 % | 14.90 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 57.80 % |
| Deuda per cápita | $942.65 | $827.37 |
| Superávit/Déficit | $-6,377,837.00 | $1,028,701.00 |
| Presupuesto | $19,223,140.00 | $7,382,095.00 |
| Fondos federales | $2,492,660.88 | $762,235.10 |
| Ingreso IVU | $2,544,742.00 | $1,372,386.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.