Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Luquillo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,111.00 | $10,284.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez |
| Población | 47,269 habitantes | 18,660 habitantes |
| Empleo total | 15,800 habitantes | 5,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.60 % | 14.20 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 43.30 % |
| Deuda per cápita | $942.65 | $887.57 |
| Superávit/Déficit | $-6,377,837.00 | $4,128,559.00 |
| Presupuesto | $19,223,140.00 | $9,203,468.00 |
| Fondos federales | $2,492,660.88 | $1,281,624.93 |
| Ingreso IVU | $2,544,742.00 | $1,353,629.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.