Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Patillas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,111.00 | $7,643.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa |
| Población | 47,269 habitantes | 17,472 habitantes |
| Empleo total | 15,800 habitantes | 3,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.60 % | 20.60 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 55.70 % |
| Deuda per cápita | $942.65 | $870.97 |
| Superávit/Déficit | $-6,377,837.00 | $-5,995,234.00 |
| Presupuesto | $19,223,140.00 | $10,877,024.00 |
| Fondos federales | $2,492,660.88 | $517,731.48 |
| Ingreso IVU | $2,544,742.00 | $977,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.