Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de San Juan | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,111.00 | $16,691.00 | 
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | 
| Población | 47,269 habitantes | 347,052 habitantes | 
| Empleo total | 15,800 habitantes | 125,500 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 8.60 % | 7.90 % | 
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 40.10 % | 
| Deuda per cápita | $942.65 | $2,482.89 | 
| Superávit/Déficit | $-6,377,837.00 | $37,038,327.00 | 
| Presupuesto | $19,223,140.00 | $477,771,247.00 | 
| Fondos federales | $2,492,660.88 | $107,795,243.00 | 
| Ingreso IVU | $2,544,742.00 | $63,805,607.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.