Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Toa Baja |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,111.00 | $11,673.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
| Población | 47,269 habitantes | 80,207 habitantes |
| Empleo total | 15,800 habitantes | 27,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.60 % | 8.90 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 38.10 % |
| Deuda per cápita | $942.65 | $1,330.33 |
| Superávit/Déficit | $-6,377,837.00 | $-14,295,372.00 |
| Presupuesto | $19,223,140.00 | $40,700,912.00 |
| Fondos federales | $2,492,660.88 | $10,080,141.00 |
| Ingreso IVU | $2,544,742.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.