Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Utuado |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,111.00 | $7,717.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva |
| Población | 47,269 habitantes | 29,564 habitantes |
| Empleo total | 15,800 habitantes | 5,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.60 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 55.80 % |
| Deuda per cápita | $942.65 | $301.82 |
| Superávit/Déficit | $-6,377,837.00 | $-2,195,373.00 |
| Presupuesto | $19,223,140.00 | $11,257,213.00 |
| Fondos federales | $2,492,660.88 | $6,833,482.00 |
| Ingreso IVU | $2,544,742.00 | $1,530,548.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.