Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Vieques |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,111.00 | $8,821.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau |
| Población | 47,269 habitantes | 8,825 habitantes |
| Empleo total | 15,800 habitantes | 2,940 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.60 % | 10.60 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 43.20 % |
| Deuda per cápita | $942.65 | $1,110.95 |
| Superávit/Déficit | $-6,377,837.00 | $318,451.00 |
| Presupuesto | $19,223,140.00 | $13,862,701.00 |
| Fondos federales | $2,492,660.88 | $595,391.21 |
| Ingreso IVU | $2,544,742.00 | $1,057,829.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.