Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Hatillo | Municipio de Cidra |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,876.00 | $11,678.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
| Población | 40,676 habitantes | 40,599 habitantes |
| Empleo total | 11,200 habitantes | 14,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.60 % | 10.30 % |
| Nivel de pobreza | 46.10 % | 38.90 % |
| Deuda per cápita | $355.69 | $702.68 |
| Superávit/Déficit | $3,324,826.00 | $-1,750,525.00 |
| Presupuesto | $21,109,264.00 | $19,854,109.00 |
| Fondos federales | $1,684,890.10 | |
| Ingreso IVU | $5,194,647.00 | $2,114,812.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.