Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Hatillo | Municipio de Humacao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,876.00 | $10,678.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
| Población | 40,676 habitantes | 53,895 habitantes |
| Empleo total | 11,200 habitantes | 15,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.60 % | 14.10 % |
| Nivel de pobreza | 46.10 % | 43.00 % |
| Deuda per cápita | $355.69 | $1,227.33 |
| Superávit/Déficit | $3,324,826.00 | $11,737,765.00 |
| Presupuesto | $21,109,264.00 | $44,509,540.00 |
| Fondos federales | $1,684,890.10 | $12,796,331.00 |
| Ingreso IVU | $5,194,647.00 | $6,145,231.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.