Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Hatillo | Municipio de Maunabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,876.00 | $8,374.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
| Población | 40,676 habitantes | 11,074 habitantes |
| Empleo total | 11,200 habitantes | 2,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.60 % | 18.50 % |
| Nivel de pobreza | 46.10 % | 56.20 % |
| Deuda per cápita | $355.69 | $1,246.35 |
| Superávit/Déficit | $3,324,826.00 | $-1,339,341.00 |
| Presupuesto | $21,109,264.00 | $8,897,518.00 |
| Fondos federales | $1,684,890.10 | $831,777.02 |
| Ingreso IVU | $5,194,647.00 | $1,423,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.