Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Aguas Buenas | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,678.00 | $8,441.00 | 
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | 
| Población | 53,895 habitantes | 26,471 habitantes | 
| Empleo total | 15,000 habitantes | 5,800 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 14.10 % | 14.30 % | 
| Nivel de pobreza | 43.00 % | 53.70 % | 
| Deuda per cápita | $1,227.33 | $299.27 | 
| Superávit/Déficit | $11,737,765.00 | $-577,331.00 | 
| Presupuesto | $44,509,540.00 | $9,353,753.00 | 
| Fondos federales | $12,796,331.00 | $550,000.00 | 
| Ingreso IVU | $6,145,231.00 | $1,097,866.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.