Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,678.00 | $13,486.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 53,895 habitantes | 132,164 habitantes |
Empleo total | 15,000 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.10 % | 10.30 % |
Nivel de pobreza | 43.00 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $1,227.33 | $1,988.48 |
Superávit/Déficit | $11,737,765.00 | $19,781,150.00 |
Presupuesto | $44,509,540.00 | $102,702,321.00 |
Fondos federales | $12,796,331.00 | |
Ingreso IVU | $6,145,231.00 | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.