Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,678.00 | $15,185.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 53,895 habitantes | 158,457 habitantes |
Empleo total | 15,000 habitantes | 57,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.10 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 43.00 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $1,227.33 | $2,398.81 |
Superávit/Déficit | $11,737,765.00 | $15,815,747.00 |
Presupuesto | $44,509,540.00 | $97,601,358.00 |
Fondos federales | $12,796,331.00 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $6,145,231.00 | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.