Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Coamo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,678.00 | $9,634.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla |
| Población | 53,895 habitantes | 39,558 habitantes |
| Empleo total | 15,000 habitantes | 8,890 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.10 % | 18.20 % |
| Nivel de pobreza | 43.00 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $1,227.33 | $615.29 |
| Superávit/Déficit | $11,737,765.00 | $2,493,049.00 |
| Presupuesto | $44,509,540.00 | $13,362,378.00 |
| Fondos federales | $12,796,331.00 | $6,496,214.85 |
| Ingreso IVU | $6,145,231.00 | $1,541,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.