Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Comerío |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,678.00 | $7,076.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera |
| Población | 53,895 habitantes | 19,699 habitantes |
| Empleo total | 15,000 habitantes | 4,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.10 % | 13.70 % |
| Nivel de pobreza | 43.00 % | 59.30 % |
| Deuda per cápita | $1,227.33 | $303.40 |
| Superávit/Déficit | $11,737,765.00 | $2,116,459.00 |
| Presupuesto | $44,509,540.00 | $10,560,063.00 |
| Fondos federales | $12,796,331.00 | $3,491,938.00 |
| Ingreso IVU | $6,145,231.00 | $799,414.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.